Краны и трубопроводы битумные |
Кран битумный проходной с паровой рубашкой ДУ-80мм (чугун) | 8 900 | руб. |
Кран битумный 3-х ходовой с паровой рубашкой ДУ-80мм (чугун) | 9 100 | руб. |
Кран битумный проходной с электроподогревом Ду-80мм (чугун) | 22 600 | руб. |
Кран битумный 3-х ходовой с электроподогревом Ду-80мм (чугун) | 25 000 | руб. |
Кран битумный проходной с паровой рубашкой ДУ-80мм (сталь) | 13 168 | руб. |
Кран битумный 3-х ходовой с паровой рубашкой ДУ-80мм (сталь) | 14 168 | руб. |
Фильтр битумный ФБ | 108 250 | руб. |
Рукав металлооплеточный для перекачки битума ø 76 мм п.м. | 2 230 | руб. |
Рукав металлооплеточный для перекачки битума ø 100 мм п.м. | 2 615 | руб. |
Установка нижнего слива-налива вязких нефтепродуктов в ж./д цистерны с пароподогревом Ду-150 | договорная |
Установка нижнего слива-налива вязких нефтепродуктов в ж./д цистерны с пароподогревом Ду-175 | договорная |
Насосы битумные и агрегаты насосные битумные |
Насос битумный ДЗ-212 Q=500 л/мин при 0,6 МПа | 33 425
| руб. |
Насос шестеренный НШ-200 Q=1000 л/мин при P=0,6МПа, n=450 об/мин | 67 130
| руб. |
Насос шестеренный НШ-700 Q=300 л/мин при P=0,6МПа | 35 115
| руб. |
Насос битумный ДЗ-212 с электроподогревом и пультом управления, Q= 500 л/мин при 0,6 Мпа, мощность нагревателей 3 кВт (1,5х2) | 58 750 | руб. |
Насос битумный ДС-125 Q=500л/мин | 19 876 | руб. |
Агрегат насосный битумный ДС-125 (насос ДС-125, редуктор, двигатель 7,5 кВт, Q= 500л/мин) | 65 000 | руб. |
Агрегат насосный битумный ДС-125 (насос ДС-125, редуктор, двигатель 11 кВт, Q= 500л/мин) | 66 000 | руб. |
Агрегат насосный битумный ДС-215 с электродвигателем 7,5 кВт (1500об/мин) и насосом ДЗ-212, Q=500л/мин. при Р=0,6 МПа. | 87 655 | руб. |
Агрегат насосный битумный ДС-215 с электродвигателем 7,5 кВт (1500об/мин) и насосом ДЗ-212 с редукционным краном, Q=250-500 л/мин., при Р=0,6 МПа | 88 345 | руб. |
Агрегат насосный битумный ДС-215 с электродвигателем 11 кВт (1500об/мин) и насосом ДЗ-212, Q= 500л/мин, при Р=0,6 МПа | 88 650 | руб. |
Агрегат насосный битумный ДС-215 с электродвигателем 11 кВт (1500 об/мин) и насосом ДЗ-212 с редукционным краном Q=250-500 л/мин., при Р=0,6 МПа | 89 595
| руб. |
Агрегат насосный битумный ДС-215/1000 без редуктора, с насосом ДЗ-212/1000 и электродвигателем 11 кВт (750 об/мин) и редукционным краном Q=800 л/мин, при Р=0,6 МПа | 86 200 | руб. |
Агрегат насосный битумный ДС-215Э с электроподогревом и пультом управления, электродвигатель 11 кВт 1500 об/мин. Q=500 л/мин при P=0,6МПа | 106 890 | руб. |
Агрегат насосный битумный с цепным приводом ДС-215Ц, 500 л/мин., без редуктора, с электродвигателем 7,5 кВт 1000 об/мин., с насосом ДЗ-212 не менее 500л/мин при Р=0,6 МПа | 88 120
| руб. |
Агрегат насосный битумный ДС-215А, электродвигатель 15 кВт (1000 об/мин), насосом НШ-200, Q=1000 л/мин., при Р=0,6 МПа | 169 900 | руб. |
Агрегат насосный битумный погружной ДС-215П с электродвигателем 11 кВт (1000 об/мин), Q= 500 л/мин, для подачи вяжущих жидкостей с глубины до 6 метров | 245 000 | руб. |
Щит управления битумной установкой | 13 000 | руб. |
Редуктор агрегата насосного битумного передаточное отношение 3,15 | 23 940 | руб. |
Маслогрейная станция (для обогрева оборудования термальным маслом) | 195 000 | руб. |
Емкости для хранения и разогрева битумных материалов V=5.....100 м3 | договорная |
Оборудование для разогрева битума и мазута |
1. Битумные котлы и битумоварки: |
Битумный котел БК-1.0 | 57 300 | руб. |
Битумный котел БК-2,0 | 73 988 | руб. |
Битумоварка БД-0,5 | 54 985 | руб. |
Битумоварка БД-1,0 | 74 199 | руб. |
Битумоварка БД-1,5 | 84 227 | руб. |
Битумоварка передвижная БДШ-0,5 на шасси | 139 843 | руб. |
Битумоварка передвижная БДШ-1,0 на шасси | 149 965 | руб. |
Битумоварка передвижная БДШ-1,5 на шасси | 159 750 | руб. |
Битумоварка АРВМ-18/380-200 (АБУ-18/380-200) | 74 596 | руб. |
Битумоварка БЭ-6/130 | 29 293 | руб. |
Битумоварка БЭ-6/200 | 41 379 | руб. |
Битумоварка БЭ-15/500 | 56 713 | руб. |
Битумоварка БЭ-36/960 | 87 974 | руб. |
2. Нагреватели битума: |
Нагреватель битума врезной НБ/В-12 (12 кВт) | 18 350 | руб. |
Нагреватель битума врезной, НБ/В-20 (26 кВт) | 23 660 | руб. |
Погружной нагреватель битума НБ/П-12 (12 кВт) | 20 760 | руб. |
Погружной нагреватель битума НБ/П-26 (21 кВт) | 26 760 | руб. |
Нагреватель мазута проточный | договорная |
Шкаф автоматического управления температурным режимом | 17 100 | руб. |
Нагреватель битума врезной НВ 4-1 | 8 060 | руб. |
Нагреватель битума врезной НВ 6-1 | 10 300 | руб. |
Нагреватель битума врезной НВ 6-3 | 12 750 | руб. |
Нагреватель битума врезной НВ 12-6 | 20 840 | руб. |
Нагреватель битума врезной НВ 12-3 | 20 147 | руб. |
Нагреватель битума врезной НВ 18-3 | 27 880 | руб. |
Нагреватель битума врезной НВ 24-6 | 35 426 | руб. |
Нагреватель битума врезной НВ 36-6 | 49 692 | руб. |
Погружной нагреватель битума НП 4-1 | 10 860 | руб. |
Погружной нагреватель битума НП 6-1 | 13 300 | руб. |
Погружной нагреватель битума НП 6-3 | 15 750 | руб. |
Погружной нагреватель битума НП 12-6 | 23 840 | руб. |
Погружной нагреватель битума НП 12-3 | 23 147 | руб. |
Погружной нагреватель битума НП 18-3 | 30 880 | руб. |
Погружной нагреватель битума НП 24-6 | 38 426 | руб. |
Погружной нагреватель битума НП 36-6 | 52 692 | руб. |
Переходник фланцевый ФП-1 | 1 400 | руб. |
Переходник фланцевый ФП-3 | 2 600 | руб. |
Переходник фланцевый ФП-6 | 3 800 | руб. |
Датчик температуры типа ТСМ | 2 890 | руб. |
Пульт управления нагревом ШУН-102 (16кВт) | 3 824 | руб. |
Пульт управления нагревом ШУН-103 (25 кВт) | 4 591 | руб. |
Пульт управления нагревом ШУН-104 (40 кВт) | 5 722 | руб. |
Пульт управления нагревом ШУН-102/2С (32 кВт) | 6 630 | руб. |
Пульт управления нагревом ШУН-103/2С (50 кВт) | 7 320 | руб. |
Пульт управления нагревом ШУН-104/2С (80 кВт) | 7 920 | руб. |
Стойка погружная 2м | 4 160 | руб. |
Каждый метр дополнительнный стойки погружной | 1 740 | руб. |
Комплект блоков КЗБЭР-12 без пульта управления (Комплект блоков электронагревателей резервуарных К3БЭР-12 предназначен для разогрева вязких нефтепродуктов с температурой вспышки не ниже+80°С) В комплекте 3 блока по 12 кВт каждый. | 56 900 | руб. |
Комплект блоков КЗБЭР-12 с пультом управления (Комплект блоков электронагревателей резервуарных К3БЭР-12 предназначен для разогрева вязких нефтепродуктов с температурой вспышки не ниже+80°С) В комплекте 3 блока по 12 кВт каждый. | 79 900 | руб. |
3. Горелки жидкотопливные предназначены для разогрева битума в цистернах автогудронаторов и автобитумовозов, а также в стационарных цистернах и емкостях. Горелки, работающие на жидком или газообразном топливе, могут быть использованы также для разогрева битумных коммуникаций. |
с ручным розжигом (исполнение "Р") | 11 500 | руб. |
горелка жидкотопливная для ручного розжига | 3 200 | руб. |
с полуавтоматическим розжигом (исполнение "ПА-12") | 21 600 | руб. |
с полуавтоматическим розжигом (исполнение "ПА-24") | 15 400 | руб. |
с полуавтоматическим розжигом (исполнение "ПА-24", УХЛ2) | 24 200 | руб. |
с датчиком пламени (исполнение "ПФ-12") | 25 800 | руб. |
с датчиком пламени (исполнение "ПФ-24") | 19 500 | руб. |
с датчиком пламени (исполнение "ПФ-24", УХЛ2) | 28 400 | руб. |
с автоматическим розжигом (исполнение "А1-24") | 36 900 | руб. |
с автоматическим розжигом (исполнение "А1-24", УХЛ2) | 49 700 | руб. |
4. Насосы шестеренные масляные предназначены для перекачивания нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей | | |
НМШ 2-40-1,6/16 (подача 1,6 м3/ч) | 13 700 | руб. |
НМШ 2-40-1,6/16 (подача 1,6 м3/ч, эл./двигатель 1,5 кВт) | 17 720 | руб. |
НМШ 2-40-1,6/16 (подача 1,6 м3/ч, эл./двигатель 2,2 кВт) | 18 240 | руб. |
НМШ 5-25-4,0/4 (подача 4 м3/ч) | 13 900 | руб. |
НМШ 5-25-4,0/4 (подача 4 м3/ч, эл./двигатель 1,5 кВт) | 18 010 | руб. |
НМШ 5-25-4,0/4 (подача 4 м3/ч, эл./двигатель 2,2 кВт) | 18 520 | руб. |
НМШ 5-25-2,5/6 (подача 2,5 м3/ч) | 13 900 | руб. |
НМШ 5-25-2,5/6 (подача 2,5 м3/ч, эл./двигатель 1,5 кВт) | 18 520 | руб. |
НМШ 5-25-2,5/6 (подача 2,5 м3/ч, эл./двигатель 2,2 кВт) | 19 980 | руб. |
НМШ 5-25-4,0/10 (подача 4 м3/ч) | 13 900 | руб. |
НМШ 5-25-4,0/10 (подача 4 м3/ч, эл./двигатель 3 кВт) | 20 260 | руб. |
НМШ 5-25-4,0/25 (подача 4 м3/ч) | 17 980 | руб. |
НМШ 5-25-4,0/25 (подача 4 м3/ч, эл./двигатель 5,5 кВт) | 26 010 | руб. |
НМШ 8-25-6,3/2,5 (подача 6,3 м3/ч) | 14 290 | руб. |
НМШ 8-25-6,3/2,5 (подача 6,3 м3/ч, эл./двигатель 1,5 кВт) | 18 870 | руб. |
НМШ 8-25-6,3/2,5 (подача 6,3 м3/ч, эл./двигатель 2,2 кВт) | 19 290 | руб. |
НМШ 8-25-6,3/10 (подача 6,3 м3/ч) | 19 190 | руб. |
НМШ 8-25-6,3/10 (подача 6,3 м3/ч, эл./двигатель 4 кВт) | 25 520 | руб. |
НМШ 8-25-6,3/25 (подача 6,3 м3/ч) | 19 190 | руб. |
НМШ 8-25-6,3/25 (подача 6,3 м3/ч, эл./двигатель 7,5 кВт) | 29 130 | руб. |
НМШ 32-10-18/4 (подача 18 м3/ч) | 31 710 | руб. |
НМШ 32-10-18/4 (подача 18 м3/ч, эл./двигатель 5,5 кВт) | 42 690 | руб. |
НМШ 32-10-18,5/10 (подача 18 м3/ч) | 31 710 | руб. |
НМШ 32-10-18,5/10 (подача 18 м3/ч, эл./двигатель 7,5 кВт) | 43 670 | руб. |
Ш 40-4-19,5/4 (подача 19,5 м3/ч) | 24 560 | руб. |
Ш 40-4-19,5/4 (подача 19,5 м3/ч, эл./двигатель 5,5 кВт) | 34 260 | руб. |
Ш 40-4-19,5/4 (подача 19,5 м3/ч, эл./двигатель 7,5 кВт) | 35 080 | руб. |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 (подача 37,5 м3/ч) | 37 270 | руб. |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 (подача 37,5 м3/ч, эл./двигатель 11 кВт) | 56 400 | руб. |
Ш 80-2,5-37,5/2,5 (подача 37,5 м3/ч, эл./двигатель 15 кВт) | 58 440 | руб. |